- 30 апартамента;
- Подземен паркинг.
| Жилищна сграда | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Инвестиция в СМР % | 19% | 39% | 40% | 2% |
| Завършени през годината кв.м. РЗП | 5,888 | |||
| Цена на кв.м. СМР (в лв.,без ДДС) | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
|
Инвестиция в СМР (в лв.,без ДДС) Обзавеждане (в лв., без ДДС) |
1,142,000
|
2,312,450
|
2,369,000 158,000 |
91,800 42,000 |
| Инвестиция в СМР (в лв.,без ДДС) | 1,142,000 | 2,312,450 | 2,527,000 | 133,800 |
| РЗП | 5,888 |
| Обща стойност на СМР (в лв.,без ДДС) | 5,896,000 |
| Придобит парцел 1300 кв.м. (в лв.,без ДДС) | 212,000 |
| Обзавеждане (в лв.,без ДДС) | 200,000 |
| Обща стойност на инвестицията (в лв.,без ДДС) | 6,308,000 |








