Търговските площи от Етап III на в.к." Санта Марина" включват:
- Конферентен център;
- Медицински център;
- Интернет клуб - кафе;
- Кафе - сладкарница;
- Спортен клуб;
- Три басейна и солариум;
- Многофункционален детски център;
- Два ресторанта;
- Супермаркет;
- Открити и закрити барове;
- СПА цемтър.
| РЗП - Търговски плоши | 6 405 |
| Обща стойност на СМР (в лв.,без ДДС) | 8,760,000 |
| Себестойност на парцели (в лв.,без ДДС) | 1 415 000 |
| Оборудване (в лв.,без ДДС) | 554 000 |
| Обща стойност на инвестицията (в лв., без ДДС) | 10,639,000 |
| РЗП - Търговски площи (Готови) | 2 429 |
| Обща стойност на СМР (в лв.,без ДДС) | 3 454 000 |
| Басейн (в лв.,без ДДС) | 396,000 |
| Инвестиция в оборудване (в лв.,без ДДС) | 174,000 |
| Обша стойност на инвестицията (в лв.,без ДДС) | 4 024 000 |
| РЗП Търговски площи, предстоящи за изграждане | 3,975 |
| Обща стойност на СМР (в лв.,без ДДС) | 4 800 000 |
| Себестойност на парцели (в лв.,без ДДС) | 800 000 |
| Оборудване (в лв.,без ДДС) | 400 000 |
| Обща стойност на инвестицията (в лв.,без ДДС) | 6 000 000 |
.








