Търговските площи от Етап I на ваканционно селище " Санта Марина" включват:
- 2 Ресторанта;
- Лоби бар;
- Пул бар;
- Супермаркет;
- Офис площи;
- Басейни и солариум;
- Магазини.
| Търговски площи | 2006 | 2007 | 2008 |
| Инвестиции в СМР % | 100% | - | - |
| Завършени през годината кв.м. РЗП | 2,663 | - | - |
| Цена на кв.м. СМР (в лв. без ДДС) | 1,560 | - | - |
| Инвестиция в СМР (в лв.без ДДС) | 4,154,000 | - | 402,384 |
| Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) | 421,000 | 131,000 | 185,938 |
| РЗП Търговски площи | 2,633 |
| Обща стойност на СМР (в лв. без ДДС) | 4,556,384 |
| Придобити парцели | 0 |
| Себестойност на парцели (в лв. без ДДС) | 0 |
| Инвестиция в оборудване (в лв. без ДДС) | 738,000 |
| Обща стойност на инвестицията (в лв. без ДДС) | 5,294,000 |
| РЗП Магазини и складове | 264 |
| Обща стойност на СМР (в лв.,без ДДС) | 320,000 |
| РЗП - Магазини и складове | 264,000 |
| Обща стойност на СМР, в лв., без ДДС | 320,000 |
| Придобити парцели | 0 |
| Себестойност на парцели, в лв., без ДДС | 0 |
| Инвестиция в оборудване в лв., без ДДС | 0 |
| Обща стойност на инвестицията в лв., без ДДС | 320,000 |
Селището „Санта Марина” е разположено в близост до град Созопол – най-стария град на Черноморското крайбрежие. Общата площ на терена е 110 000 m², а разгъната застроена площ над 100 000 m².
”Санта Марина” има североизточна ориентация, като южната и западната му части са разположени в гориста местност, наречена “Света Марина”.












