Инвестиции по проекти на дружеството към 31.03.2010г.:
| Проект | Вид | Инвестиционен период | РЗП (кв.м.) |
Инвестиции
|
Инвестиции(в лв.,без ДДС)Към 31.03.2010 |
| Санта Марина | Луксозен апартаментен комплекс и търговски площи | 2005 - 2013 | 118,669 | 163,166,000 | 104,366,000 |
| Св.Иван Рилски | Луксозен апартаментен комплекс и хотел | 2006 - 2008 | 20,602 | 23,049,000 | 23,021,000 |
| Марина Хил | Жилищна сграда и хотел | 2006 - 2009 | 9,038 | 9,576,000 | 9,442,000 |
| Студентски град | Мултифункционален комплекс | 2008 - t.b.c.* | 25,000 | 28,003,000 | 5,403,000 |
| Мини комплекс Малина Вали | Луксозен жилищен комплекс от затворен тип | 2008 - t.b.c. | 14,765 | 18,970,000 | 5,994,000 |
| София | Луксозен жилищен комплекс от затворен тип | 2008 - t.b.c. | 50,000 | 50,850,000 | 6,562,000 |
| Паничище | Луксозен хотелски комплекс | 2008 - 2012 | 7,000 | 11,552,000 | 2,781,000 |
| Сапарева баня | Медицински СПА Център с жилищна част | 2008 - t.b.c. | 100,000 | 87,000,000 | 5,950,000 |
| Созопол | Жилищен комплекс | 2008 - t.b.c. | 10,000 | 11,984,000 | 1,716,000 |
| Сандански | Луксозен жилищен комплекс | 2008 - t.b.c. | 18,000 | 20,189,000 | 1,412,000 |
| Тракия | Търговски парк | 2008 - 2011 | 7,000 | 15,388,000 | 7,788,000 |
| Общо | 380,074 | 439,727,000 | 174,435,000 |
*t.b.c.(to be confirmed) - ще бъде потвърдено по-късно





