Инвестиции по проекти на дружеството към 30.06.2009г.:
| Проект | Вид | Инвестиционен период | РЗП (кв.м.) |
Инвестиции
|
Инвестиции(в лв.,без ДДС)Към 30.06.2009 |
| Санта Марина | Луксозен апартаментен комплекс и търговски площи | 2005 - 2013 | 118,669 | 161,144,000 | 97,000,000 |
| Св.Иван Рилски | Луксозен апартаментен комплекс и хотел | 2006 - 2008 | 20,602 | 23,049,000 | 23,021,000 |
| Марина Хил | Жилищна сграда и хотел | 2006 - 2009 | 9,038 | 9,557,000 | 8,912,000 |
| Студентски град | Мултифункционален комплекс | 2008 - t.b.c.* | 18,500 | 21,685,000 | 5,403,000 |
| Мини комплекс Малина Вали | Луксозен жилищен комплекс от затворен тип | 2008 - t.b.c. | 14,765 | 18,970,000 | 5,994,000 |
| София | Луксозен жилищен комплекс от затворен тип | 2008 - t.b.c. | 50,000 | 50,850,000 | 6,562,000 |
| Рила Лейк Ризорт | Луксозен апартаментен комплекс и хотел | 2008 - 2012 | 7,000 | 11,552,000 | 2,780,000 |
| Сапарева баня | Луксозен жилишен комплекс и балнеология | 2008 - t.b.c. | 50,000 | 59,695,000 | 5,950,000 |
| Созопол | Жилищен комплекс | 2007 - t.b.c. | 10,000 | 11,984,000 | 1,716,000 |
| Сандански | Луксозен жилищен комплекс | 2008 - t.b.c. | 18,000 | 20,189,000 | 1,412,000 |
| Тракия, Пловдив | Търговски парк | 2008 - 2011 | 11,000 | 17,000,000 | 11,906,000 |
| Общо | 327,574 | 405,675,000 | 170,656,000 |





