Инвестиции по проекти на дружеството към 31.12.2011г.:
| Проект | Вид | Инвестиционен период | РЗП (кв.м.) | Инвестиции | Инвестиции(в лв.,без ДДС)Към 31.12.2011 |
| Санта Марина | Ваканционни апартаменти и търговски площи | 2005 - 2015 | 126,188 | 172,244,000 | 123,043,000 |
| Св.Иван Рилски | Ваканционни апартаменти и хотел | 2006 - 2008 | 20,602 | 23,049,000 | 23,021,000 |
| Марина Хил | Жилищна сграда и хотел | 2006 - 2012 | 9,038 | 9,679,000 | 9,443,000 |
| Малинова долина | Жилищни комплекси от затворен тип | 2008 - t.b.c. | 32,265 | 41,170,000 | 11,397,000 |
| София | Жилищен комплекс от затворен тип | 2008 - t.b.c. | 50,000 | 50,850,000 | 6,562,000 |
| Рила Лейк Ризорт | Ваканционни апартаменти и апартаментен хотел | 2008 - 2014 | 6,000 | 10,133,000 | 3,308,000 |
| Сапарева баня | Уелнес и СПА | 2009 - t.b.c. | 100,000 | 87,000,000 | 5,950,000 |
| Созопол | Ваканционни апартаменти | 2008 - t.b.c. | 10,000 | 11,984,000 | 1,716,000 |
| Сандански | Жилищен комплекс от затворен тип | 2008 - t.b.c. | 18,000 | 20,189,000 | 1,412,000 |
| Тракия | Търговски парк | 2008 - t.b.c. | 14,000 | 18,200,000 | 7,788,000 |
| Общо | 386,093 | 444,498,000 | 193,640,000 |
*t.b.c.(to be confirmed) - ще бъде потвърдено по-късно





